
Portable Lenovo Y 700 Core i7 - Mémoire 16GB DDR4- Disque Dur 256GB SSD + 1To hdd -WIFI-15.6''-Windows 11
Lenovo Y 700, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (15.6"), 16 Go, 256 Go ssd + 1To
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP EliteBook Folio 9470m, Intel® Core™ i5, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 Go, 256 Go
Livraison
Conditions de vente
Paiement sécurisé
HP EliteBook Folio 9470m. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-3337U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM. Capacité totale de stockage: 120 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4000. Génération de réseau mobile: 4G. Système d'exploitation installé: Windows 10. Couleur du produit: Argent
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Pays d'origine | Chine |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-3337U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 3e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | Non |
Stepping | L1 |
Carte mère chipset | Intel® QM77 Express |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 17 W |
Tjunction | 105 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Multiplicateur CPU | 18 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SAS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4000 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Système audio | SRS PRO Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | WiMAX |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
4G WiMAX | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 31 x 24 (BGA1023) |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0XL |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Oui |
ID ARK du processeur | 72055 |
Processeur sans conflit | Oui |
WiMAX 4G intégré | Oui |
Capacité de la batterie | 52 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie maximum de la batterie | 9,5 h |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Port de câble antivol | Non |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,61 kg |
Largeur | 338 mm |
Profondeur | 231 mm |
Hauteur | 18,9 mm |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
LightScribe | Non |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
Lenovo Y 700, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (15.6"), 16 Go, 256 Go ssd + 1To
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP ZBook 14U G6 Intel® Core™ i5 8eme GEN (14.1") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256GB SSD AMD Radeon Pro WX3200
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T430s i5 Intel Core i5 - memoire 4Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 14.1" - Sans Webcam - Win 10 Pro
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Le Thermaltake Smart BX1 650W est une alimentation semi-modulaire 80 PLUS Bronze, fiable et silencieuse, conçue pour les configurations PC de milieu de gamme.
Lenovo ThinkPad L490, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 500 Go
HP EliteBook Folio 9470m, Intel® Core™ i5, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 256 Go
Ordinateur Portable HP EliteBook 840 G6 Intel Core i5-8e gen- memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
DELL Précision 5540 tactile, Intel® Core™ i7 -9850H, 4.6GHz, 6Coeurs, (15.6" 4k 3840 x 2160), 1920 x 1080 pixels, memoire 32Go, disque dure 1Tb nvme ssd, carte graphique Nvidia Quadro T1000, Win 11
Modèle: Portable Dell Latitude 5590 - Processeur Intel CORE i7 (8e gén) - Mémoire 16GB - Disque dur 256GB SSD - CAMERA - Wifi - Bluetooth - HDMI -
Écran 15.6\'\' LED - Win 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'oeuvre.
Internet Connectivity : Wi-Fi
Storage Capacity : 32 GB
Écran : 9.7\'\'
Couleur : Gray
Systeme : IOS
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T14 Intel Core i5 (10e gén) - memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Wifi - HDMI - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Tablette Microsoft Surface Pro 6 Core i5-8300U 2.6Ghz memoire 8GB - disque dure 256GB - écran 12.3" - Clavier - Win 11 Pro
Modèle: Acer Nitro N50-120
Processeur: Ryzen 7 (5700G)
Mémoire: 16 Go DDR3
Disque dur: 1 To SSD + 500Go HDD
Connectivité: VGA, DVI, Display, HDMI
OS: Windows 11
État: Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'oeuvre
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad X1 Carbon Intel Core i5 10e gén - memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - HDMI - Wifi - Webcam - Win 11 (8th)
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T560 Intel Core i5 (6E GEN) - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - WIFI - Webcam - HDMI (Display port) - Win 10/11
État: reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre.
Modèle: HP Probook 850 G3 Élitebook (très mince)
Processeur: Intel Core i5- 2.3Ghz (6e Génération)
Mémoire: 8Go DDR3 (MAX 16GB)
Disque dur: 128GB SATA SSD
Camera - Wifi - Bluetooth - Display port (HDMI)
Écran : 15.6" LED, USB 3.0
OS: Windows 10
État: Reconditionné
*** GARANTIE 1 AN ****