
Boîtier d'alimentation 650w (power supply) Thermaltake SMART BX1 650W
Le Thermaltake Smart BX1 650W est une alimentation semi-modulaire 80 PLUS Bronze, fiable et silencieuse, conçue pour les configurations PC de milieu de gamme.
HP EliteBook Folio 9470m, Intel® Core™ i5, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 Go, 256 Go
Livraison
Conditions de vente
Paiement sécurisé
HP EliteBook Folio 9470m. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-3337U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM. Capacité totale de stockage: 120 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4000. Génération de réseau mobile: 4G. Système d'exploitation installé: Windows 10. Couleur du produit: Argent
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Pays d'origine | Chine |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-3337U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 3e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | Non |
Stepping | L1 |
Carte mère chipset | Intel® QM77 Express |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 17 W |
Tjunction | 105 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Multiplicateur CPU | 18 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SAS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4000 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Système audio | SRS PRO Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | WiMAX |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
4G WiMAX | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 31 x 24 (BGA1023) |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0XL |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Oui |
ID ARK du processeur | 72055 |
Processeur sans conflit | Oui |
WiMAX 4G intégré | Oui |
Capacité de la batterie | 52 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie maximum de la batterie | 9,5 h |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Port de câble antivol | Non |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,61 kg |
Largeur | 338 mm |
Profondeur | 231 mm |
Hauteur | 18,9 mm |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
LightScribe | Non |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
Le Thermaltake Smart BX1 650W est une alimentation semi-modulaire 80 PLUS Bronze, fiable et silencieuse, conçue pour les configurations PC de milieu de gamme.
Macbook Pro A2159 2019 Core i5 - memoire 8GB - Disque dure 128GB Nvme - écran 13.3" - Os Sonoma
support TV fixe JSD-T62
Support TV 32" - 70" (Téléviseur écran plat)
Peut supporter jusqu\'à 110Lbs (50Kg) MAX
Degré d\'inclinaison: 15°
Modèle: Ordinateur Workstation Dell Precsion 3560 Tour
Processeur: Intel Xeon W-1350 3.3Ghz
Mémoire: 64GB DDR4
Disque dur: 512GB NVME SSD + 2TB NVME SSD
Carte graphique : Nvidea RTX A2000 (6GB)- Intel Graphic P750
Connectivité: VGA, Display port
OS: Windows 10 /Windows 11
État: Neuf
Garantie 2 an pièces et main d\'oeuvre
Ordinateur Portable Dell Latitude E5480 ultrabook Intel Core i5 (6e gén)- memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - HDMI - WIFI - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur portable Lenovo Chromebook N23 80YS.
Processeur Intel Celeron N3060.
Mémoire 4Go.
Disque dur 16 Go SSD.
Écran 11.6" pouces.
Chrome OS.
Webcam.
Ordinateur Portable Dell Latitude E5550 tactile Intel Core i5-5300u (5e gén) - memoire 16Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 15.6" - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP EliteBook 850 G3, Intel® Core™ i5 6 Gen, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 8 Go, 256Go, Argent
Lenovo ThinkPad X390 Intel® Core™ i5-8265U, Mémoire 16 Go, Disque Dur 256 Go SSD, 13.3", Wi-Fi, Windows 11 Pro
Ordinateur Portable Dell Latitude E5570 Intel Core i5 6GEN - memoire 8Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
HP EliteBook 850 G5, Intel® Core™ i5 8Gen, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16Go, 256 Go
DELL Précision 5540 tactile, Intel® Core™ i7 -9850H, 4.6GHz, 6Coeurs, (15.6" 4k 3840 x 2160), 1920 x 1080 pixels, memoire 32Go, disque dure 1Tb nvme ssd, carte graphique Nvidia Quadro T1000, Win 11
Portable MacBook pro A1278 Intel core i5 - Mémoire 8GB - Disque dur: 256GB SSD - Écran : 13.3" - Wifi - OS: MAC OS Catalina.
État: Reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre.
Apple MacBook Pro A1708 2017 Core i7 (7e gén) - Memoire 16GB DDR3 - Disque Dur 512GB SSD - écran 13" - Wifi - HDMI - Webcam - Mac OS Ventura
État: Reconditionné.
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre