
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T470
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T470 Intel Core i5 - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10/11
DELL Latitude 5580, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Livraison
Conditions de vente
Paiement sécurisé
DELL Latitude 5580. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-6300U, Fréquence du processeur: 2,4 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 520. Système d'exploitation installé: Windows 11 Professional. Couleur du produit: Noir
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-6300U |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | QPI |
Stepping | D1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,5 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4, 4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Quantité de ports 2 Thunderbolt | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Sortie de casque | 0 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Anglais |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation optionnel fourni | Windows 10 Pro |
Drivers inclus | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2F0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 88190 |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,9 kg |
Largeur | 376 mm |
Profondeur | 250,7 mm |
Hauteur | 23,2 mm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Fiche de données
No customer reviews for the moment.
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T470 Intel Core i5 - memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10/11
HP EliteBook 850 G5, Intel® Core™ i5 8Gen, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16Go, 256 Go
Le kit CPL TP-Link AV600 offre une connexion Internet rapide et stable jusqu’à 600 Mbps via votre réseau électrique, idéal pour le streaming et les jeux en ligne.
Modèle: Dell Precision 5410 Workstation
Processeur: Intel Core i5 (10th Gen)
Mémoire: 16Go DDR4
Disque dur: 512GB
CAMERA - Wifi - Bluetooth - HDMI
Écran : 16\'\' LED
OS: Windows 10/11
État: Reconditionné
Garantie 1an pièces et main d\'oeuvre
Tablette Microsoft Surface Pro 5 Core i5-7300U 2.6Ghz memoire 8GB - disque dure 256GB - écran 12.3" - Clavier - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Portable gamer MSI GF75
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad T490s tactile Intel Core i5 (8e gén)- memoire 16Go DDR3 - disque dur 512Gb SSD - écran 14.1" tactile - Webcam - Wifi - HDMI - Win 10/11
État : Reconditionné
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
MACBOOK PRO A1398 CORE I7 2015 MEMOIRE 16GO-512GB SSD15.4’’OS MONTEREY
État: Reconditionné
Ordinateur Portable HP Probook 640 G1 - 8GB Intel Core i5 - memoire 8GB DDR3 - disque dur 240Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10/11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Dell Latitude E5470 Core i5 6Gen Memoire 16go - 256 ssd - 14.1’’ - Windows 11.
1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad L420 i5 Intel Core i5 - memoire 4Go DDR3 - disque dur 128Gb SSD - écran 14.1" - Webcam - Win 10 Pro
APPLE iMAC (A1418)
Modèle 2017
Intel Core i5 - 5575R
Mémoire 8GB DDR3
Disque Dur 512GB SSD
Wi-Fi / Bluetooth 4.0
Webcam HD - Iris pro 6200 1.7GB
Écran HD 21.5" (1920x1080)
Système MAC OS BIG SUR
Boîte originale
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Macbook Pro 2017 Core i7 16gb Ram 256gb SSD 16" Os sonoma
Ordinateur Portable Dell Latitude 7390 convertible 2 en 1 tactile Core i5 (8e gén) - memoire 16GB - disque dur 512GB SSD - écran 13.3\'\' - Win 11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre
Ordinateur Portable Dell Latitude 7450 ultrabook Intel Core i5 (5e gén)- memoire 8Go DDR3 - disque dur 256Gb SSD - écran 14.1" - HDMI - WIFI - Webcam - Win 11
Garantie 1 an pièces et main d\'œuvre